Rhaglen rheoli perygl llifogydd ac arfordiroedd 2021 i 2022
Sut yr ydym yn buddsoddi er mwyn lleihau perygl llifogydd ac erydu arfordirol mewn cymunedau.
Efallai na fydd y ffeil hon yn gyfan gwbl hygyrch.
Ar y dudalen hon
Trosolwg
Bob blwyddyn ariannol mae Llywodraeth Cymru yn gwahodd Awdurdodau Rheoli Risg i wneud cais am gyllid i ddarparu rhaglen o waith cyfalaf i leihau'r perygl o lifogydd ac erydu arfordirol i gymunedau ledled Cymru.
Mae prosiectau cyfalaf a gynhelir gan Awdurdodau Rheoli Risg (Awdurdodau Lleol, Cyfoeth Naturiol Cymru a Chwmnïau Dŵr) yn helpu i gyflawni nodau'r Strategaeth Genedlaethol ar gyfer Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol yng Nghymru.
Caiff ceisiadau am gyllid a gyflwynir gan Awdurdodau Rheoli Risg eu hystyried gan Fwrdd y Rhaglen Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol cyn i Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig gytuno arnynt. Caiff blaenoriaeth ei rhoi i gymunedau sydd fwyaf tebygol o Strategaeth Genedlaethol, canllawiau technegol a memorandwm grant.
Nid yw Llywodraeth Cymru yn derbyn ceisiadau'n uniongyrchol gan unigolion na sefydliadau nad ydynt yn Awdurdpd Rheoli Risg.
Dylech gysylltu â'ch Awdurdod Lleol neu Cyfoeth Naturiol Cymru os ydych yn dymuno:
- trafod perygl llifogydd neu erydu arfordirol yn eich ardal leol
- rhoi gwybod am unrhyw achosion o lifogydd
- gofyn am ragor o fanylion am brosiectau llifogydd posibl
Mae Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig wedi dyrannu cyllid ar gyfer y prosiectau sydd ar y rhestr isod ar gyfer blwyddyn ariannol 2021-22.
Mae prosiectau'n parhau i fod yn ddarostyngedig i'r caniatâd priodol, caniatadau datblygu a chymeradwyo achos busnes i fwrw ymlaen.
Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol
Rhaglen | Awdurdod Rheoli Perygl Llifogydd | Enw'r cynllun | Lleoliad (enw tref/pentref) | Dyrannwyd cyllid (2021-22) | Cyfnod y gwaith | Nifer yr eiddo y disgwylir iddynt elwa (unwaith y bydd y gwaith adeiladu wedi'i gwblhau) |
Sylwadau |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol | Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili | Birchgrove, Tredegar Newydd | Tredegar Newydd | £5,000 | Achos Cyfiawnhau Busnes | 52 | Parhad o 2020-21 |
Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol | Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili | Birchgrove, Tredegar Newydd | Tredegar Newydd | £30,000 | Achos Busnes Llawn a Dyluniad | 52 | |
Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol | Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili | Central Street, Ystrad Mynach | Ystrad Mynach | £25,000 | Achos Busnes Llawn a Dyluniad | 15 | |
Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol | Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili | Edward Street, Ystrad Mynach | Ystrad Mynach | £25,000 | Achos Busnes Llawn a Dyluniad | 59 | Parhad o 2020-21 |
Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol | Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili | Edward Street, Ystrad Mynach | Ystrad Mynach | £425,000 | Adeiladu | 20 | |
Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol | Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili | Gwaun Fro, Penpedairheol | Penpedairheol | £5,000 | Achos Cyfiawnhau Busnes | 3 | Parhad o 2020-21 |
Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol | Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili | Gwaun Fro, Penpedairheol | Penpedairheol | £25,000 | Achos Busnes Llawn a Dyluniad | 3 | |
Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol | Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili | Jubilee Road, New Tredegar | New Tredegar | £5,000 | Achos Cyfiawnhau Busnes | 87 | Parhad o 2020-21 |
Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol | Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili | Jubilee Road, Tredegar Newydd | Tredegar Newydd | £25,000 | Achos Busnes Llawn a Dyluniad | 87 | |
Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol | Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili | Lon Y Afon, Llanbradach | Llanbradach | £5,000 | Achos Cyfiawnhau Busnes | 10 | Parhad o 2020-21 |
Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol | Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili | Lon Y Afon, Llanbradach | Llanbradach | £25,000 | Achos Busnes Llawn a Dyluniad | 10 | |
Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol | Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili | Meadow Road, Pontllanfraith Phase II | Pontllanfraith | £25,000 | Achos Busnes Llawn a Dyluniad | 20 | |
Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol | Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili | Mill Road, Deri | Deri | £5,000 | Achos Cyfiawnhau Busnes | 15 | Parhad o 2020-21 |
Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol | Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili | Pontbren, Hafodrynys | Hafodrynys | £5,000 | Achos Cyfiawnhau Busnes | 8 | Parhad o 2020-21 |
Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol | Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili | Pontbren, Hafodrynys | Hafodrynys | £25,000 | Achos Busnes Llawn a Dyluniad | 9 | |
Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol | Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili | Powell Terrace, Tredegar Newydd | Tredegar Newydd | £5,000 | Achos Cyfiawnhau Busnes | 15 | Parhad o 2020-21 |
Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol | Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili | Powell Terrace, Tredegar Newydd | Tredegar Newydd | £25,000 | Achos Busnes Llawn a Dyluniad | 12 | |
Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol | Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili | Railway Terrace & Lanover Street, Abercarn | Abercarn | £30,000 | Achos Cyfiawnhau Busnes | 22 | |
Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol | Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili | Rear of 21-24 Bryn Road, Markham | Markham | £30,000 | Achos Cyfiawnhau Busnes | 8 | |
Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol | Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili | Rear of Central Street, Ystrad Mynach | Ystrad Mynach | £5,000 | Achos Cyfiawnhau Busnes | 15 | Parhad o 2020-21 |
Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol | Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili | Sir Ivors Road, Pontllanfraith | Pontllanfraith | £5,000 | Achos Cyfiawnhau Busnes | 5 | Parhad o 2020-21 |
Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol | Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili | Sir Ivors Road, Pontllanfraith | Pontllanfraith | £25,000 | Achos Busnes Llawn a Dyluniad | 5 | |
Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol | Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili | Van Road, Caerffili | Caerffili | £5,000 | Achos Cyfiawnhau Busnes | 27 | Parhad o 2020-21 |
Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol | Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili | Van Road, Caerffili | Caerffili | £50,000 | Achos Busnes Llawn a Dyluniad | 21 | |
Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol | Cyngor Caerdydd | Bryn Celyn | Caerdydd | £40,000 | Achos Cyfiawnhau Busnes | 6 | Parhad o 2020-21 |
Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol | Cyngor Caerdydd | Heathwood Road | Caerdydd | £90,000 | Achos Cyfiawnhau Busnes | TBC | Parhad o 2020-21 |
Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol | Cyngor Caerdydd | Rhymney South Catchment | Caerdydd | £35,000 | Achos Cyfiawnhau Busnes | 38 | Parhad o 2020-21 |
Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol | Cyngor Caerdydd | Rose Cottages | Caerdydd | £90,000 | Achos Cyfiawnhau Busnes | 2 | Parhad o 2020-21 |
Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol | Cyngor Sir Gaerfyrddin | Arthur Street | Rhydaman | £124,267 | Achos Busnes Llawn a Dyluniad | 40 | |
Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol | Cyngor Sir Gaerfyrddin | Llangennech OBC | Llangennech | £50,000 | Achos Busnes Amlinellol | 183 | |
Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol | Cyngor Sir Gaerfyrddin | Llanybydder Teifi Defences | Llanybydder | £50,000 | Achos Busnes Amlinellol | 60 | |
Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol | Cyngor Sir Gaerfyrddin | Pensarn | Caerfyrddin | £58,560 | Achos Busnes Llawn a Dyluniad | 5 | |
Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol | Cyngor Sir Gaerfyrddin | Pontyweli Teifi Defences | Pont y weli | £50,000 | Achos Busnes Amlinellol | 50 | |
Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol | Cyngor Sir Gaerfyrddin | Quarry Ffinant | Castellnewydd Emlyn | £33,008 | Achos Busnes Llawn a Dyluniad | 46 | |
Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol | Cyngor Sir Ceredigion | Borth Leat | Borth | £40,000 | Achos Busnes Llawn a Dyluniad | 70 | |
Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol | Cyngor Sir Ceredigion | Borth i Ynyslas | Borth | £20,000 | Achos Busnes Amlinellol | 330 | Parhad o 2020-21 |
Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol | Cyngor Sir Ceredigion | Capel Bangor | Capel Bangor | £80,000 | Achos Busnes Amlinellol | 138 | |
Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol | Cyngor Sir Ceredigion | Llandre Village | Llandre | £40,000 | Achos Busnes Llawn a Dyluniad | 47 | |
Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol | Cyngor Sir Ceredigion | Llangrannog | Llangrannog | £20,000 | Achos Busnes Amlinellol | 14 | Parhad o 2020-21 |
Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol | Cyngor Sir Ceredigion | Tal y Bont | Tal y Bont | £80,000 | Achos Busnes Amlinellol | 40 | |
Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol | Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy | Bron Derw | Llanrwst | £30,000 | Achos Cyfiawnhau Busnes | TBC | |
Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol | Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy | Bryn Helyg | Penmaenmawr | £45,000 | Achos Busnes Llawn a Dyluniad | 25 | |
Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol | Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy | Church Street | Dolwyddelan | £45,000 | Achos Busnes Llawn a Dyluniad | 17 | |
Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol | Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy | Eglwysbach FAS | Eglwysbach | £30,000 | Achos Cyfiawnhau Busnes | 22 | |
Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol | Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy | Eldon Drive, Abergele | Abergele | £405,103 | Adeiladu | 33 | Parhad o 2020-21 |
Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol | Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy | Gethin Terrace | Betws y Coed | £40,000 | Achos Busnes Llawn a Dyluniad | 34 | |
Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol | Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy | Graiglwyd Road | Penmaenmawr | £255,000 | Adeiladu | 54 | |
Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol | Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy | Llansannan FAS | Llansannan | £680,000 | Adeiladu | 20 | |
Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol | Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy | Nant y Felin | Llanfairfechan | £212,500 | Adeiladu | 97 | |
Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol | Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy | NFM Upper Catchement study | Llanrwst | £50,000 | Achos Busnes Amlinellol | TBC | |
Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol | Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy | School Bank Road | Llanrwst | £542,300 | Adeiladu | 32 | |
Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol | Cyngor Sir Ddinbych | Diserth | Diserth | £17,000 | Achos Busnes Llawn a Dyluniad | 72 | Parhad o 2020-21 |
Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol | Cyngor Sir Ddinbych | Diserth Flood Risk Management Scheme | Diserth | £1,275,000 | Adeiladu | 72 | |
Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol | Cyngor Sir Ddinbych | Ffordd Derwen Flood Risk Management Scheme | Rhyl | £550,000 | Achos Busnes Llawn a Dyluniad | 60 | |
Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol | Cyngor Sir Ddinbych | Graigfechan | Ruthun | £17,000 | Achos Cyfiawnhau Busnes | 4 | Parhad o 2020-21 |
Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol | Cyngor Sir Ddinbych | Urban Catchment Management - Prestatyn | Prestatyn | £128,000 | Achos Busnes Amlinellol | 150 | Parhad o 2020-21 |
Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol | Cyngor Sir Ddinbych | Urban Catchment Management - Prestatyn | Prestatyn | £510,000 | Adeiladu | 650 | |
Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol | Cyngor Sir Ddinbych | Urban Catchment Management - Rhyl | Rhyl | £425,000 | Adeiladu | 842 | |
Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol | Cyngor Sir Ddinbych | Urban Catchment Management - Rhyl (Study & OBC) | Rhyl | £108,000 | Achos Busnes Amlinellol | 100 | Parhad o 2020-21 |
Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol | Cyngor Gwynedd | Clynnog FAS | Clynnog | £20,000 | Achos Busnes Llawn a Dyluniad | 12 | |
Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol | Cyngor Gwynedd | Fairbourne Social/Economic | Fairbourne | £36,000 | Achos Amlinellol Strategol | TBC | Parhad o 2020-21 |
Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol | Cyngor Gwynedd | Green Infrastructure Study | Gwynedd | £10,000 | Achos Busnes fel Rhaglen | TBC | Parhad o 2020-21 |
Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol | Cyngor Gwynedd | Gwyrfai Catchment Study | Gwyrfai | £100,000 | Achos Busnes Llawn a Dyluniad | 54 | |
Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol | Cyngor Gwynedd | Ogwen Catchment Study | Ogwen | £120,000 | Achos Busnes Llawn a Dyluniad | 105 | |
Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol | Cyngor Gwynedd | Shoreline Management Plan 2; Coastal Adaptation Framework (Gwynedd Coastline) | Gwynedd | £38,000 | Achos Busnes fel Rhaglen | TBC | Parhad o 2020-21 |
Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol | Cyngor Sir Ynys Môn | Amlwch Flood Investigation | Amlwch | £15,000 | Achos Busnes Amlinellol | 103 | Parhad o 2020-21 |
Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol | Cyngor Sir Ynys Môn | Biwmares Construction | Biwmares | £170,000 | Adeiladu | 28 | Parhad o 2020-21 |
Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol | Cyngor Sir Ynys Môn | Benllech | Benllech | £30,000 | Achos Busnes Amlinellol | 20 | |
Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol | Cyngor Sir Ynys Môn | Caergybi Flood Investigation | Caergybi | £44,542 | Achos Busnes Amlinellol | 87 | Parhad o 2020-21 |
Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol | Cyngor Sir Ynys Môn | Llangefni (Bron y Felin) | Llangefni | £30,000 | Achos Busnes Amlinellol | 5 | |
Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol | Cyngor Sir Ynys Môn | Maes Hafoty | Llansadwrn | £25,500 | Adeiladu | 8 | Parhad o 2020-21 |
Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol | Cyngor Sir Ynys Môn | Penlon Catchment | Porthaethwy | £467,500 | Adeiladu | 43 | |
Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol | Cyngor Sir Ynys Môn | Penlon Catchment, Porthaethwy | Porthaethwy | £140,000 | Achos Busnes Llawn a Dyluniad | 43 | Parhad o 2020-21 |
Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol | Cyngor Sir Ynys Môn | Penmynydd Catchment, Ffordd Llanfair PG | LlanfairPG | £370,000 | Achos Busnes Llawn a Dyluniad | 51 | Parhad o 2020-21 |
Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol | Cyngor Sir Ynys Môn | Fali | Fali | £120,000 | Achos Busnes Llawn a Dyluniad | 35 | Parhad o 2020-21 |
Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol | Cyngor Sir Ynys Môn | Fali | Fali | £233,750 | Adeiladu | 35 | |
Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol | Cyngor Sir Fynwy | Woodside, Brynbuga | Brynbuga | £10,000 | Achos Busnes Amlinellol | 49 | Parhad o 2020-21 |
Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol | Cyngor Sir Fynwy | Llanbadoc, Brynbuga | Llanbadoc | £30,000 | Achos Busnes Amlinellol | 12 | |
Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol | Cyngor Sir Fynwy | Watery Lane, Trefynwy | Trefynwy | £15,000 | Achos Cyfiawnhau Busnes | 7 | |
Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol | Cyfoeth Naturiol Cymru | Aberdulais | Aberdulais | £100,000 | Achos Amlinellol Strategol | 34 | |
Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol | Cyfoeth Naturiol Cymru | Rhydaman FAS | Rhydaman | £1,400,000 | Adeiladu | 302 | |
Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol | Cyfoeth Naturiol Cymru | Bangor on Dee | Bangor on Dee | £100,000 | Achos Amlinellol Strategol | 413 | |
Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol | Cyfoeth Naturiol Cymru | Cardigan Flood Risk Management Scheme | Cardigan | £250,000 | Achos Busnes Llawn a Dyluniad | 165 | |
Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol | Cyfoeth Naturiol Cymru | Ely Bridge Tree Catcher | Leckwith, Caerdydd | £500,000 | Adeiladu | 150 | |
Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol | Cyfoeth Naturiol Cymru | Liswerry Pill | Newport | £100,000 | Achos Amlinellol Strategol | 237 | |
Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol | Cyfoeth Naturiol Cymru | Llanfair Talhaiarn Phase 3 | Llanfair Talhaiarn | £500,000 | Adeiladu | 33 | |
Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol | Cyfoeth Naturiol Cymru | Llangefni Flood Risk Management Scheme | Llangefni | £50,000 | Achos Busnes Amlinellol | 120 | |
Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol | Cyfoeth Naturiol Cymru | Llyn Tegid Reservoir Safety Works | Bala | £2,000,000 | Adeiladu | 800 | |
Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol | Cyfoeth Naturiol Cymru | Porthmadog Tidal Sustain Project | Porthmadog | £300,000 | Achos Amlinellol Strategol | 667 | |
Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol | Cyfoeth Naturiol Cymru | Ritec Study | Tenby | £100,000 | Achos Amlinellol Strategol | 33 | |
Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol | Cyfoeth Naturiol Cymru | Stephenson Street, Liswerry | Newport | £3,000,000 | Adeiladu | 814 | |
Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol | Cyngor Castell-nedd Port Talbot | Caenant Terrace | Skewen | £27,148 | Achos Busnes Llawn a Dyluniad | 52 | Parhad o 2020-21 |
Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol | Cyngor Castell-nedd Port Talbot | Cryddan Brook FAS | Briton Ferry | £90,000 | Achos Busnes Amlinellol | 82 | |
Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol | Cyngor Castell-nedd Port Talbot | Grandison Brook | Britton Ferry | £65,707 | Achos Busnes Llawn a Dyluniad | 39 | Parhad o 2020-21 |
Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol | Cyngor Castell-nedd Port Talbot | Rock Steet | Glynneath | £42,162 | Achos Busnes Llawn a Dyluniad | 191 | Parhad o 2020-21 |
Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol | Cyngor Castell-nedd Port Talbot | Rock Steet FAS | Glynneath | £1,105,000 | Adeiladu | 130 | |
Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol | Cyngor Castell-nedd Port Talbot | Varteg Road FAS | Ystalyfera | £434,350 | Adeiladu | 16 | |
Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol | Cyngor Sir Powys | Felindre Flood Alleviation Scheme | Cwmdu | £36,000 | Achos Busnes Amlinellol | 15 | |
Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol | Cyngor Sir Powys | Gurnos Flood Alleviation Scheme | Ystradgynlais | £65,000 | Achos Busnes Amlinellol | 32 | |
Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol | Cyngor Sir Powys | Llanspyddid Village FAS | Llanspyddid | £8,000 | Adeiladu | 12 | Parhad o 2020-21 |
Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol | Cyngor Sir Powys | Plasnewydd Flood Alleviation Scheme | Llanfechain | £36,000 | Achos Busnes Amlinellol | 13 | |
Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol | Cyngor Sir Powys | Pontfaen Flood Alleviation Scheme | Pontfaen, Knighton | £600,000 | Achos Busnes Llawn a Dyluniad | 57 | |
Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol | Cyngor Sir Powys | Talgarth FAS Phase 2 (package 2) | Talgarth | £76,755 | Adeiladu | 7 | Parhad o 2020-21 |
Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol | Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf | Abertonllwyd Road | Treherbert | £50,000 | Achos Cyfiawnhau Busnes | 14 | |
Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol | Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf | Bronallt Terrace | Abercwmboi | £212,500 | Adeiladu | 20 | |
Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol | Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf | Cemetery Road, Treorchy | Treorchy | £35,000 | Achos Busnes Amlinellol | 236 | Parhad o 2020-21 |
Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol | Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf | Cwmaman Phase 2 | Cwmaman | £1,500 | Achos Busnes Amlinellol | 64 | Parhad o 2020-21 |
Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol | Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf | Cwmaman Phase 2 | De Aberaman | £340,000 | Adeiladu | 64 | |
Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol | Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf | Glenboi Road | Aberpennar | £10,000 | Achos Busnes Llawn a Dyluniad | 15 | Parhad o 2020-21 |
Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol | Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf | Glenboi Road - Pumping Station | Gorllewin Aberpennar | £595,000 | Adeiladu | 24 | |
Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol | Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf | Nant Ffrwd Culvert - Flood Routing | Dwyrain Aberpennar | £40,000 | Achos Busnes Llawn a Dyluniad | 16 | |
Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol | Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf | Nant Gwawr (Phase 2) | Aberaman North | £50,000 | Achos Busnes Amlinellol | 133 | |
Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol | Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf | Oaklands Terrace, Clifynydd | Clifynydd | £60,000 | Achos Busnes Amlinellol | 78 | |
Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol | Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf | Park Lane, Aberdare | Aberdare | £18,976 | Adeiladu | 31 | Parhad o 2020-21 |
Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol | Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf | Pentre (Volunteer Street) FAS | Pentre | £300,000 | Achos Busnes Llawn a Dyluniad | 400 | |
Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol | Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf | Pentre (Volunteer Street) | Pentre | £53,427 | Achos Busnes Amlinellol | 400 | Parhad o 2020-21 |
Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol | Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf | Treorchy FAS - (Phase 1 - Cemetery Road Area ) | Treorchy | £637,500 | Adeiladu | 236 | |
Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol | Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf | Treorchy FAS - (Phase 2 - Column Street Area) | Treorchy | £100,000 | Achos Busnes Llawn a Dyluniad | 236 | |
Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol | Cyngor Abertawe | 400 Birchgrove Road | Abertawe | £10,000 | Achos Cyfiawnhau Busnes | 131 | Parhad o 2020-21 |
Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol | Cyngor Abertawe | Birchgrove Road | Birchgrove | £190,000 | Achos Busnes Llawn a Dyluniad | 23 | |
Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol | Cyngor Abertawe | Blackpill | Abertawe | £20,400 | Achos Busnes Llawn a Dyluniad | 17 | Parhad o 2020-21 |
Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol | Cyngor Abertawe | Killay Square Flood Alleviation Scheme | Killay | £35,000 | Achos Cyfiawnhau Busnes | 24 | |
Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol | Cyngor Abertawe | Llys Dol | Abertawe | £15,000 | Achos Cyfiawnhau Busnes | 94 | Parhad o 2020-21 |
Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol | Cyngor Abertawe | West Street & Mill Leat Improvements | Gorseinon | £30,000 | Achos Cyfiawnhau Busnes | 32 | |
Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol | Cyngor Bwrdeisdref Sirol Torfaen | Blaenbran Improvements | Cwmbran | 742445.25 | Adeiladu | 97 | |
Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol | Cyngor Bro Morgannwg | Corntown Flood Alleviation Scheme | Corntown Village | 65000 | Achos Busnes Amlinellol | 41 | |
Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol | Cyngor Bro Morgannwg | Llanmaes Village FRMS | Llanmaes Village | 1184050 | Adeiladu | 48 |
Rhaglen Rheoli Risg Arfordirol
Rhaglen | Awdurdod Rheoli Perygl Llifogydd | Enw'r cynllun | Lleoliad (enw tref/pentref) | Dyrannwyd cyllid (2021-22) | Cyfnod y gwaith | Nifer yr eiddo y disgwylir iddynt elwa (unwaith y bydd y gwaith adeiladu wedi'i gwblhau) |
Sylwadau |
---|---|---|---|---|---|---|---|
